Текущий ремонт Троицкая Слобода

Отчет по проведенным ремонтам по годам

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЖКЦ"

городское поселение Сергиев Посад (Троицкая Слобода)

№  Адрес жилого дома Общая площадь жилых помещений  Информация по многоквартирному жилому дому
1 Фресковая аллея д.1 1634 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183638
2 Фресковая аллея д.2 2310,9 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183639
3 Фресковая аллея д.3 2390,6 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183640
4 Фресковая аллея д.4 1523,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183641
5 ул. Андрея Рублёва д.1 1593,7 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183624
6 ул. Андрея Рублёва д.3 1543,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183625
7 ул. Андрея Рублёва д.5 1551,1 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183626
8 ул. Андрея Рублёва д.7 2318,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183627
9 ул. Андрея Рублёва д.9 2974,2 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183628
10 ул. Андрея Рублёва д.11 2388,4 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183629
11 ул. Андрея Рублёва д.13 1622,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183630
12 ул. Андрея Рублёва д.15 2795,3 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183631
13 ул. Даниила Чёрного д.2 1512,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183632
14 ул. Даниила Чёрного д.3 2265,2  
15 ул. Даниила Чёрного д.4 1520 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183633
16 ул. Даниила Чёрного д.5 1559,5  
17 ул. Даниила Чёрного д.6 2320,6 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183634
18 ул. Даниила Чёрного д.7 1558,9  
19 ул. Даниила Чёрного д.8 2269,5 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183635
20 ул. Даниила Чёрного д.9 2273,5  
21 ул. Даниила Чёрного д.10 2308,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183636
22 ул. Даниила Чёрного д.11 2264,9  
23 ул. Даниила Чёрного д.12 3183,8 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=183637
Итого: 47684,9
План текущего ремонта 2024г

План текущего ремонта 2023г

План текущего ремонта 2022г

План текущего ремонта 2021г