Отчет по проведенным ремонтам по годам

Перечень  домов, находящихся в управлении ООО "ЖКЦ"

с. Шеметово,  мкр. Новый, ул. Центральная

 

Адрес жилого дома Общая площадь жилых помещений Информация по многоквартирному жилому дому
1 мкр Новый, д.0 А 636,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159004
2 мкр Новый, д.0 Б 634,50 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159006
3 мкр Новый, д.0 В 638,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159008
4 мкр Новый, д.0 Г 636,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159010
5 мкр Новый, д.0 Д 639,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159012
6 мкр Новый, д.0 Е 641,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159014
7 мкр Новый, д.0 Ж 628,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159016
8 мкр Новый, д.8 244,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159018
9 мкр Новый, д.9 1069,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159020
10 мкр Новый, д.10 710,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159022
11 мкр Новый, д.11 3430,50 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159024
12 мкр Новый, д.12 6093,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159026
13 мкр Новый, д.12 А 3430,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159028
14 мкр Новый, д.13 2770,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159030
15 мкр Новый, д.14 2830,20 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159032
16 мкр Новый, д.15 1098,00 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159033
17 мкр Новый, д.16 2747,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159035
18 мкр Новый, д.17 1098,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159037
19 мкр Новый, д.18 2769,00 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159039
20 мкр Новый, д.19 1081,20 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159041
21 мкр Новый, д.20 2861,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159043
22 мкр Новый, д.21 2778,10 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159045
23 мкр Новый, д.22 2824,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159047
24 мкр Новый, д.23 1392,50 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159049
25 мкр Новый, д.24 1414,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159051
26 мкр Новый, д.25 1396,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159053
27 мкр Новый, д.26 2861,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159055
28 мкр Новый, д.27 3746,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159057
29 мкр Новый, д.28 1857,20 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159059
30 мкр Новый, д.29 А 723,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159061
31 мкр Новый, д.64 А 4018,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159062
32 мкр Новый, д.64 Б 1870,00 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159064
33 мкр Новый, д.64 В 2017,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159066
34 мкр Новый, д.65 3738,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159068
35 мкр Новый, д.68 5704,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159070
36 с. Шеметово, ул. Центральная, д.23А 2666,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158984
37 с. Шеметово, ул. Центральная, д.23Б 2615,70 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158986
38 с. Шеметово, ул. Центральная, д.31 723,80 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158988
39 с. Шеметово, ул. Центральная, д.32 720,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158990
40 с. Шеметово, ул. Центральная, д.33 716,60 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158992
41 с. Шеметово, ул. Центральная, д.34 803,90 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158994
42 с. Шеметово, ул. Центральная, д.35 729,40 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158996
43 с. Шеметово, ул. Центральная, д.57 3368,10 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=158998
44 с. Шеметово, ул. Центральная, д.73 3357,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159000
45 с. Шеметово, ул. Центральная, д.75 3474,30 http://portal.gzhi.oviont.com/dom/common.php?id_dom=159002
ИТОГО: 92212,90

 

План текущего ремонта 2024г

План текущего ремонта 2023г

План текущего ремонта 2022г

План текущего ремонта 2021г

План текущего ремонта 2020г

План текущего ремонта 2019г

План текущего ремонта 2018г

План текущего ремонта 2016г

План текущего ремонта 2017г