Печать

Капитальный ремонт г.Пересвет

 

 


 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области      от 03.12.2013  № 1023/54 с 01.05.2014г. будет взиматься взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 7,30 руб./ кв.м

 

Собранные средства по статье «Капитальный ремонт» будут в полном объеме перечисляться: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

ИНН 7701169833; КПП 770101001;  

 


 

Заявка капитального ремонта домов

на 2013 год

Адрес многоквартирного дома, год постройки Общая площадь жилых и нежилых помеще-ний Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ
Комплексный ремонт (всего) Ремонт внутри-домовых инженерных систем Ремонт крыши Утеп-ление и ремонт фасадов
Всего ХВС ГВС Отоп-ление
улица, № дома год кв. м. тыс. руб. кв. м. тыс. р. тыс. р.
ул.Ленина, д.1 1962 2758,80 3764328,64  1114454,85  983,90  885600,34  1510576,23
ул.Советская, д.7 1960 1530,60 3535550,99  1060,00  1927927,95  1386398,65
ул.Советская, д.10 1951 527,90 2387146,45  341431,22  491,00  807985,68  773284,96
ул.Октябрьская, д.1 1973 2782,70 2095685,66  283410,71  840,00  907908,32  643405,51
ВСЕГО:

Доля собственников для участия в адресной программе по капитальному ремонту домов 15%

ул.Ленина, д.1: 564650,64 рублей, 204,67 руб. с 1 м2

ул.Советская, д.7: 530332,99 рублей, 346,49 руб. с 1 м2

ул.Советская, д.10: 358072,45 рублей, 678,30 руб. с 1 м2

ул.Октябрьская, д.1: 314353,66 рублей, 112,97руб.с 1 м2

 

 

Адрес многоквартирного дома, год постройки Общая площадь жилых и нежилых помеще-ний Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ
Комплексный ремонт (всего) Ремонт внутри-домовых инженерных систем Ремонт крыши Утеп-ление и ремонт фасадов
Всего ХВС ГВС Отоп-ление
улица, № дома год кв. м. тыс. руб. кв. м. тыс. р. тыс. р.
ул.Строителей, д.1а 1966 2839,1 1383777,01
ул.Строителей, д.1 1967 4053,75 619056,01
ул.Первомайская, д.4 1964 969,7 1702732
ул.Первомайская, д.2 1964 944,2 1835535,01
ул.Бабушкина, д.2 1951 517,8 2629166,64
ул.Бабушкина, д.4 1951 520,9 2786350,47
ул.Бабушкина, д.6 1950 520,9 2367862,27
ул.Ленина, д.2 1961 2794 6607298,07
ул.Ленина, д.3 1953 2326 4717019,02
ул.Комсомольская, д.3 1964 1483,9 2887084,42
ул.Первомайская, д.10 1955 517,2 2103869,37
ул.Пионерская, д.6 1962 2098,4 1973323,74
ул.Ленина, д.7 1955 1887,5 4887562,48
ул.Комсомольская, д.9 1958 2116,3 4774775,52
ВСЕГО:

Доля собственников для участия в адресной программе по капитальному ремонту домов 5%

ул.Строителей, д.1а: 66541,14 рублей, 23,44 руб. с 1 м2

ул.Строителей, д.1: 28131,89 рублей, 6,94 руб. с 1 м2

ул.Первомайская, д.4: 84983,45 рублей, 87,64 руб. с 1 м2

ул.Первомайская, д.2: 91627,4 рублей, 97,04 руб.с 1 м2

ул.Бабушкина, д.2: 131458,64 рублей, 253,88 руб. с 1 м2

ул.Бабушкина, д.4: 139318,47 рублей, 267,35 руб. с 1 м2

ул.Бабушкина, д.6: 118394,27 рублей, 226,85 руб. с 1 м2

ул.Ленина, д.2: 330367,07 рублей, 118,44 руб. с 1 м2

ул.Ленина, д.3: 235852,02 рублей, 125,71 руб. с 1 м2

ул.Комсомольская, д.3: 144355,42 рублей, 97,33 руб. с 1 м2

ул.Первомайская, д.10: 105194,37 рублей, 203,39 руб. с 1 м2

ул.Пионерская, д.6: 98666,74 рублей, 47,02 руб. с 1 м2

ул.Ленина, д.7: 244122,48 рублей, 129,34 руб. с 1 м2

ул.Комсомольская, д.9: 238739,52 рублей, 112,91 руб. с 1 м2

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 6

Файл 7